性能和特点
1、放卷轴及卷取轴水平旋转式,操作轻便;
2、作业中料膜张力随意调整;
3、配备平刀、圆刀两种分切(可选),气动压辊,内旋转磁粉张力;
4、高精度纠偏控制系统;
5、配备毛边分切,废边自动处理装置;
6、设有计米码器,自动计米,到位停机;
7、立式机型,放收卷在一侧面(可分两侧面),操作灵活方便;
8、分切速度无级调速。
9、配备PLC总控制屏,自带自动张力系统,放料和收料张力电脑控制。
主要技术参数 Main Technical Parameters
机型 | Model | QFJ-900 | QFJ-1300 | QFJ-1600 |
原料宽度 | Web Width | 900mm | 1300mm | 1600mm |
收卷直径 | Φ400mm | Φ400mm | Φ400mm | |
原料直径 | Web Diameter | Φ650mm | Φ650mm | Φ650mm |
纸芯直径 | Paper core Diameter | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
分切速度 | Web Diamet | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
成品宽度 | Finished product Width | 30-850mm | 30-1250mm | 30-1550mm |
分切精度 | Spliting Accuracg | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
机器总功率 | Total Power | 4kw | 4kw | 5.5kw |
机器重量 | Weight | 1250kg | 1750kg | 2200kg |
机器外型尺寸 | Overall dimensions(L×W×H) | 2400×1650×1400 | 2700×2250×1500 | 3000×2250×1500 |
如因技术改进使技术参数发生变更,怒不另行能知。Specifications are subject to change without notice. |