X43T二通铜芯旋塞阀 产品说明
主要性能参数
型号 | 公称压力 | 试验压力PN(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X43T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X43T-1.0 | 铸铁 | 铸铜 | 铸铁 | 油浸石棉盘根 |
主要外形尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
X43T-1.0 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 |
(一)阀门产品名称与型号(二)阀门公称压力(三)阀门公称通径(四)阀门连接法兰标准(五)阀门阀体材质(六)阀门额定流量系数(七)阀门工作介质(八)阀门介质温度(九)该阀门是否带附件以便为您正确选型.
二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司阀门型号,请按阀门型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。